搜尋結果
搜尋"行政院施政方針"總共為 53 筆目錄,
計有 15 案卷
及38 案件。
搜尋結果可顯示 10000 筆,如果搜尋結果超過 10000 筆,建議使用進階搜尋。
頁碼 1 / 3 頁
跳到第
頁
每頁筆數
筆 / 依
方式排序
選取 | 序號 | 全宗名 | 檔號 | 案名/案由 | 全文影像 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺灣省政府 | A375000000A/0043/021/39/1/001 | |||
2 | 國家安全會議 | A800000001A/0056/01011006/1/1/15 | |||
3 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0074/610.1/1 |
案
行政院施政方針等
|
||
4 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1 |
案
行政院施政方針等
|
||
5 | 臺灣省政府 | A375000000A/0043/021/39 | |||
6 | 財政部 | AA07000000D/0050/0116/6/4/1 | |||
7 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/001 | |||
8 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/015 | |||
9 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0072/610.1/1 |
案
院部施政方針等
|
||
10 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/006 | |||
11 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/012 | |||
12 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/011 | |||
13 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/002 | |||
14 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/005 | |||
15 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/004 | |||
16 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/013 | |||
17 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/009 | |||
18 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/008 | |||
19 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/014 | |||
20 | 臺鹽實業股份有限公司 | A313430000K/0071/610.1/1/1/007 |
頁碼 1 / 3 頁
跳到第
頁
每頁筆數
筆 / 依
方式排序