搜尋結果
搜尋"行政業務"總共為 2267 筆目錄,
計有 134 案卷
及2133 案件。
搜尋結果可顯示 10000 筆,如果搜尋結果超過 10000 筆,建議使用進階搜尋。
頁碼 1 / 114 頁
跳到第
頁
每頁筆數
筆 / 依
方式排序
選取 | 序號 | 全宗名 | 檔號 | 案名/案由 | 全文影像 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣新生報 | C2332022501/0085/B040-6.3/01 |
|
||
2 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/071/36/1/003 | |||
3 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/071/39/1/023 | |||
4 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/071/39/1/024 | |||
5 | 臺灣省政府 | A375000000A/0041/071/50/1/001 | |||
6 | 臺灣省政府 | A375000000A/0046/071/17/1/006 | |||
7 | 臺灣省政府 | A375000000A/0036/0012.4/0097/0001/004 | |||
8 | 唐榮鐵工廠股份有限公司 | A313480000K/0076/A3/1/1/008 | |||
9 | 福建省政府 | A371000000A/0085/300/001 |
|
||
10 | 福建省政府 | A371000000A/0085/132/001 |
案
議會行政業務
|
||
11 | 福建省政府 | A371000000A/0084/300/001 |
|
||
12 | 福建省政府 | A371000000A/0083/300/001 |
案
綜合行政業務
|
||
13 | 福建省政府 | A371000000A/0085/133/001 |
案
新聞行政業務
|
||
14 | 行政院九二一震災災後重建推動委員會 | A3990099035/0094/07/07-02/007/028 |
已數位化
|
||
15 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/071/39/1/001 | |||
16 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/071/39/1/013 | |||
17 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/071/39/1/020 | |||
18 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/071/39/1/027 | |||
19 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/071/39/1/030 | |||
20 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/071/39/1/033 |
頁碼 1 / 114 頁
跳到第
頁
每頁筆數
筆 / 依
方式排序