簡易搜尋結果
頁碼 1 / 3 頁
跳到第
頁
每頁筆數
筆 / 依
方式排序
選取 | 序號 | 全宗名 | 檔號 | 案名/案由 | 檔案產生日期 | 全文影像 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/123.6/1/1/002 | 民國40年01月08日 | |||
2 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | AA09510111G/0053/152/01 |
|
民國53年08月24日 ~ 民國53年08月24日 | ||
3 | 臺灣省政府 | A375000000A/0039/012.5/20/1/001 | 民國39年04月13日 | |||
4 | 臺灣省政府 | A375000000A/0039/012.5/20/1/002 | 民國39年07月26日 | |||
5 | 桃園市政府秘書處 | A380010000A/0047/116/3 | 民國47年08月30日 ~ 民國47年08月30日 | |||
6 | 中央銀行 | AA59000000N/0053/2B320001/3 |
已數位化
|
民國53年02月05日 ~ 民國53年02月05日 | ||
7 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | AA09510111G/0051/152/01 |
案
社會捐獻
|
民國51年10月12日 ~ 民國51年10月12日 | ||
8 | 內政部 | A301000000A/0053/A01800/1 |
|
民國53年06月22日 ~ 民國74年10月18日 | ||
9 | 內政部 | A301000000A/0047/E43103/65/0001/001 | 民國47年09月11日 | |||
10 | 中央銀行 | AA59000000N/0053/2B320001/3/0001/1 |
已數位化
|
民國53年02月05日 | ||
11 | 內政部 | A301000000A/0044/E42508/111/0001/001 | 民國44年09月21日 | |||
12 | 內政部 | A301000000A/0044/E42508/111/0001/005 | 民國45年10月29日 | |||
13 | 內政部 | A301000000A/0044/E42508/111/0001/004 | 民國45年09月26日 | |||
14 | 內政部 | A301000000A/0044/E42508/111/0001/003 | 民國45年08月27日 | |||
15 | 中央銀行 | AA59000000N/0052/6D010001/15 |
案
勞軍捐
已數位化
|
民國52年08月07日 ~ 民國52年12月30日 | ||
16 | 僑務委員會 | A319000000B/0047/001114/51 |
案
僑團活動輔導
|
民國47年12月19日 ~ 民國47年12月19日 | ||
17 | 臺灣省政府 | A375000000A/0039/159/3/2/014 | 民國39年08月15日 | |||
18 | 僑務委員會 | A319000000B/0045/001399/51 |
案
一般經常性案件
|
民國44年10月31日 ~ 民國46年01月07日 | ||
19 | 外交部 | A303000000B/0045/12.22/35 |
已數位化
|
民國45年08月30日 ~ 民國46年11月16日 | ||
20 | 臺灣金屬礦業股份有限公司 | A313380000K/0054/068/003 |
案
公共關係/總
|
民國54年12月14日 ~ 民國55年09月30日 |
頁碼 1 / 3 頁
跳到第
頁
每頁筆數
筆 / 依
方式排序