搜尋結果
搜尋"地方自治研究會委員"總共為 13 筆目錄,
計有 2 案卷
及11 案件。
搜尋結果可顯示 10000 筆,如果搜尋結果超過 10000 筆,建議使用進階搜尋。
頁碼 1 / 1 頁
跳到第
頁
每頁筆數
筆 / 依
方式排序
選取 | 序號 | 全宗名 | 檔號 | 案名/案由 | 全文影像 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺灣省政府 | A375000000A/0038/0032.31/0133/0001/009 | |||
2 | 臺灣省政府 | A375000000A/0038/0032.31/0133/0001/001 | |||
3 | 臺灣省政府 | A375000000A/0038/0032.31/0133/0001/012 | |||
4 | 臺灣省政府 | A375000000A/0038/0032.31/0133/0001/010 | |||
5 | 臺灣省政府 | A375000000A/0038/0032.31/0133/0001/002 | |||
6 | 臺灣省政府 | A375000000A/0038/0032.31/0133/0001/005 | |||
7 | 臺灣省政府 | A375000000A/0038/0032.31/0133/0001/011 | |||
8 | 臺灣省政府 | A375000000A/0038/0032.31/0133/0001/004 | |||
9 | 臺灣省政府 | A375000000A/0038/0032.31/0133 | |||
10 | 新北市政府 | A382000000A/0038/1111/2 |
已數位化
|
||
11 | 新北市政府 | A382000000A/0038/1111/2/1/1 |
已數位化
|
||
12 | 臺中市政府 | A376590000A/0037/117.6-10/1/1/010 | |||
13 | 臺中市政府 | A376590000A/0037/117.6-10/1/1/009 |
頁碼 1 / 1 頁
跳到第
頁
每頁筆數
筆 / 依
方式排序