搜尋結果
搜尋"各機關組織規程"總共為 105 筆目錄,
計有 11 案卷
及94 案件。
搜尋結果可顯示 10000 筆,如果搜尋結果超過 10000 筆,建議使用進階搜尋。
頁碼 1 / 6 頁
跳到第
頁
每頁筆數
筆 / 依
方式排序
選取 | 序號 | 全宗名 | 檔號 | 案名/案由 | 全文影像 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺南縣歸仁地政事務所 | A376511000A/0037/401/1/2/038 | |||
2 | 行政院 | AA00000000A/0053/3-3-1-3-1-10/28 |
|
||
3 | 花蓮縣縣立托兒所 | A376552300J/0053/1-6/1/1/001 | |||
4 | 臺灣省政府 | A375000000A/0036/0012.4/0097/0001/002 | |||
5 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | A307743800K/0064/024/1/1/005 | |||
6 | 臺中市政府 | A376590000A/0036/012-7/1/2/006 | |||
7 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/012.4/64/1/017 | |||
8 | 彰化縣政府 | A376470000A/0036/01203/1/1/018 | |||
9 | 臺灣省政府 | A375000000A/0036/0012.4/0007/0001/004 | |||
10 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/012.4/64/1/001 | |||
11 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/012.4/64/1/004 | |||
12 | 花蓮縣政府 | A376550000A/0035/072-7/1/1/060 | |||
13 | 臺中市政府 | A376590000A/0036/012-7/1/2/007 | |||
14 | 銓敘部 | A602000000A/0040/2203.3.1/0001/0001/016 | |||
15 | 臺灣省政府 | A375000000A/0040/012.4/132/1/001 | |||
16 | 臺灣菸酒股份有限公司 | A307740000K/0070/022003/1 |
案
各機關組織規程
|
||
17 | 臺中市政府 | A376590000A/0035/012-7/1/1/020 | |||
18 | 臺中市政府 | A376590000A/0035/012-7/1/1/022 | |||
19 | 臺灣省政府 | A375000000A/0041/012.4/105/5/005 | |||
20 | 臺灣省文獻委員會 | A375000100E/0036/012/3/1/001 |
已數位化
|
![]() |
頁碼 1 / 6 頁
跳到第
頁
每頁筆數
筆 / 依
方式排序